Pszenica ozima RGT Metronom C1 25kg Vibrance 1tona
Zamówienie telefoniczne
0
Opis
Dane techniczne
| Klasa | A |
| Zimotrwałość | dobra- 4,5 |
| Stanowisko glebowe | Średnie-dobre |
| Termin kłoszenia | Późny |
| Termin dojrzewania | średnio późny |
| Wysokość roślin | Średnia |
| Odporność na wyleganie | Bardzo dobra |
| Zawartość białka | Dobra |
| Odporność na mączniaka prawdziwego | Bardzo dobra |
| Odporność na choroby podstawy źdźbła | Bardzo Dobra |
| Odporność na brunatną plamistość liści | Dobra |
| Odporność na rdzę brunatną | Dobra |
| Odporność na septoriozę liści | Dobra |
| Odporność na fuzariozę kłosów | Dobra |
14 dni na zwrot produktów