Pszenica ozima Ostoja C1 50kg Flutrix + Sepiret + Raiza
Zamówienie telefoniczne
Opis
Pszenica ozima Ostoja C1 50kg
Dane techniczne
| Klasa | A |
| Obsada [szt./m2] | 280-320 |
| MTZ [g] | 50,9 |
| Zimotrwałość | 4 |
| Stanowisko glebowe | słabe-średnie-dobre |
| Termin kłoszenia | średni |
| Termin dojrzewania | średni |
| Wysokość roślin | 91 cm |
| Odporność na wyleganie | 7,6 b. wysoka |
| Zawartość białka | 11,90% |
| Odporność na mączniaka prawdziwego | 7,7 b. wysoka |
| Odporność na choroby podstawy źdźbła | 7,4 b. wysoka |
| Odporność na rdzę brunatną | 7,3 dobra |
| Odporność na septoriozę liści | 6,9 wysoka |
| Odporność na fuzariozę kłosów | 7,7 wysoka |
Opinie o produkcie (0)
CSTL Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków pod nr 14/28/15421.
14 dni na zwrot produktów