Pszenżyto jare Kargo C1
Wyprzedany
Dane techniczne
| Obsada [szt./m2] | 400-500 |
| Odmiana przewódkowa | Tak |
| Podwyższona tolerancja na suszę | Nie |
| Stanowisko glebowe | słabe średnie i dobre |
| Odporność na wyleganie | wysoka |
| Zawartość białka | średnia |
| Odmiana zalecana do uprawy w Integrowanej Produkcji wg COBORu | Nie |
Opinie o produkcie (0)
CSTL Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków pod nr 14/28/15421.
14 dni na zwrot produktów