Jęczmień jary Oberek C1
Wyprzedany
Dane techniczne
| Obsada [szt./m2] | 250-300 |
| Podwyższona tolerancja na suszę | Nie |
| Stanowisko glebowe | lżejsze, średnie i dobre |
| Termin kłoszenia | średni |
| Termin dojrzewania | średni |
| Wysokość roślin | średnia |
| Odporność na wyleganie | wysoka |
| Zawartość białka | wysoka |
| Odporność na mączniaka prawdziwego | wysoka |
| Odporność na rdzę jęczmienia | wysoka |
| Odmiana zalecana do uprawy w Integrowanej Produkcji wg COBORu | Nie |
Opinie o produkcie (0)
CSTL Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków pod nr 14/28/15421.
14 dni na zwrot produktów